SCOTT Celeste Damen Tourenskischuhe
Der Celeste von SCOTT wurde für Skitourenfahrerinnen und Bergsteigerinnen konzipiert und bietet hohen Komfort und einen progressiven, nachgiebigen Flex. Der Celeste aus Pebax® Renew verfügt über den Flexindex 100.
Technische Daten SCOTT Celeste
| Eigenschaften | Ski-/Gehfunktion über rückseitige Schnalle Stoßdämpfende Einsätze Lock-Verschlüsse Verstellbarer Spoiler | ||||
| Innenschuh | PWR Lite Evo High | ||||
| Zunge | POWERLITE-Zunge aus zwei Materialien für Strapazierfähigkeit und Beweglichkeit | ||||
| Schnallen | 4 mikroverstellbare Schnallen aus Ergal® mit Power Strap | ||||
| Schale | POWERLITE Pebax Rnew® | ||||
| Schaft | POWERFIT Schaft-Einspritzung | ||||
| Schaftrotation | 60° | ||||
| Vorlage | 11,5° + Gehfunktion | ||||
| Sohle | Vibram® Bi-Density Gummi über die gesamte Länge | ||||
| Flex Index | 100 AT | ||||
| Größe EU | 35 / 36 | 36.5 / 37.5 | 38 / 39 | 40 / 41 | 42 / 42.5 |
| Größe MP | 23/23.5 | 24/24.5 | 25/25.5 | 26/26.5 | 27/27.5 |
| Sohlenlänge (mm) | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 |
| Leistenbreite (mm) | 97,5 | 99,5 | 101,5 | 103,5 | 105,5 |
| Farbe | white / white | ||||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.